Потребление
Отсутствие пропорциональных клапанов, трансмиссия прямого привода и бесщеточные двигатели позволяют расходовать энергию строго пропорционально реальной интенсивности использования.
Это существенно повышает технические характеристики гибочного пресса B3, сохраняя низким уровень потребления и мощности. Кроме того, технология рекуперации кинетической энергии KERS позволяет повторно использовать энергию на последующих этапах.
Сверхнизкий уровень шума
Высокоэффективная технология KinEtic делает работу B3 очень тихой для комфорта оператора и снижения шумового загрязнения.
B3, born KinEtic
«KinEtic» отражает морально-этические ценности, побуждающие выходить за рамки инновации оборудования и гарантировать высокую производительность в сочетании с разумным энергопотреблением; усиливать охрану труда благодаря разумным системам безопасности и эргономике станков; обеспечивать максимальную простоту пользования и техобслуживания.
Модель | |||||||
100/3000 | 100/4250 | 135/3000 | 135/4250 | 170/3000 | 170/4250 | 170/4250XL | |
Макс. усилие (тонн) | 100 | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 | 170 |
Рабочая длинна (мм) | 3000 | 4250 | 3000 | 4250 | 3000 | 4250 | 4250 |
Максимальный ход траверсы (мм) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 |
Расстояние между столом и траверсой (мм) | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
Макс. скорость (мм/с) | 250 | 220 | 250 | 220 | 250 | 220 | 220 |
Скорость гибки (100% усилия) (мм/с) * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Скорость гибки (70% усилия) (мм/с) * | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Макс. потребляемая электр. мощность (кВт). | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Модель | |||||||
220/3000 | 220/4250 | 220/5100 | 320/3000 | 320/4250 | 320/5100 | ||
Макс. усилие (тонн) | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 320 | |
Рабочая длинна (мм) | 3000 | 4250 | 5100 | 3000 | 4250 | 5100 | |
Максимальный ход траверсы (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Расстояние между столом и траверсой (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Макс. скорость (мм/с) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Скорость гибки (100% усилия) (мм/с) * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Скорость гибки (70% усилия) (мм/с) * | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Макс. потребляемая электр. мощность (кВт). | 26 | 26 | 26 | 39 | 39 | 39 | |
* Скорость гибки регулируется действующими нормами |