MV | MVT | |
Компоновка | Одно- и двухрядная | |
Размеры | 2500, 3000, 4000 (и смешанные) | 3000, 4000 (и смешанные) |
Максимальная высота | 10.300mm (32 уровня) | 10.700mm (50 уровня) |
Максимальная масса на поддонах | 3000 кг | |
Подъемно-транспортный механизм | с телескопическими вилами | с технологией «push-pull» |
Подъемно-транспортный механизм макс. Скорость по горизонтали | 2,5 м/с | |
Подъемно-транспортный механизм Макс. ускорение по горизонтали | 0,5 м/с2 | 0,3 м/с2 |
Подъемно-транспортный механизм Макс. скорость по вертикали | 0,5 м/с | 0,3 м/с |
Подъемно-транспортный механизм Макс. ускорение по вертикали | 0,5 м/с2 | 0,3 м/с2 |
Шаг между уровнями | 280mm | 190mm |
Максимальная высота одиночной пачки | 130mm | 90mm |
Максимальная высота двойной пачки | 410mm | 280mm |
Автоматическая система взвешивания (P) | допуск ±3 кг |
Данные могут быть изменены в зависимости от конфигурации склада.