Технічні характеристики | P4lean-2116 | P4lean-2516 | P4lean-3216 |
Максимальна довжина вхідного листа (мм) | 2495 | 2795 | 3495 |
Максимальна ширина вхідного листа (мм) | 1524 | 1524 | 1524 |
Максимальна діагональ, допустима для обертання (мм) | 2500 | 2800 | 3500 |
Максимальное зусилля згинання (ножі) (кН) | 330 | 660 | 660 |
Максимальное зусилля згинання (прижим) (кН) | 530 | 1060 | 1060 |
Максимальна довжина згинання (мм) | 2180 | 2500 | 3200 |
Максимальна висота згинання (мм) | 165 | 165 | 165 |
Мінімальна товщина (мм) | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Максимальна товщина и кут згинання сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) | 3.2 (±90°) 2.5 (±120°) 2.1 (±135°) |
3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
Максимальна товщина и кут згинання нержавіюча сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) | 2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±130°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
Максимальна товщина и кут згинання алюміній, UTS 265 Н/мм2 (мм) | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
Технічні характеристики | P4lean-2520 | P4lean-3816 | |
Максимальна довжина вхідного листа (мм) | 3050 | 3990 | |
Максимальна ширина вхідного листа (мм) | 1524 | 1524 | |
Максимальна діагональ, допустима для обертання (мм) | 3200 | 4000 | |
Максимальное зусилля згинання (ножі) (кН) | 660 | 660 | |
Максимальное зусилля згинання (прижим) (кН) | 1060 | 1060 | |
Максимальна довжина згинання (мм) | 2500 | 400-3200 | 3200-3850 |
Максимальна висота згинання (мм) | 203 | 165 | |
Мінімальна товщина (мм) | 0.5 | 0.5 | |
Максимальна товщина и кут згинання сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) | 3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
3.2 (±90°) 2.5 (±130°) 2.1 (±135°) |
2.5 (±125°) 2.1 (±130°) 1.6 (±135°) |
Максимальна товщина и кут згинання нержавіюча сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) | 2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±125°) 1.6 (±135°) |
2.5 (±90°) 2.1 (±120°) 1.6 (±135°) |
Максимальна товщина и кут згинання алюміній, UTS 265 Н/мм2 (мм) | 4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
4.0 (±120°) 3.5 (±130°) 3.0 (±135°) |
Технічні характеристики | P4-2225 | P4-3125 |
Максимальна довжина вхідного листа (мм) | 2815 | 3495 |
Максимальна ширина вхідного листа (мм) | 1524 | 1524 |
Максимальна діагональ, допустима для обертання (мм) | 2820 | 3500 |
Максимальное зусилля згинання (ножі) (кН) | 440 | 510 |
Максимальное зусилля згинання (прижим) (кН) | 660 | 780 |
Максимальна довжина згинання (мм) | 2200 | 3100 |
Максимальна висота згинання (мм) | 254 | 254 |
Миінімальна товщина (мм) | 0.5 | 0.5 |
Максимальна товщина и кут згинання сталь, UTS 410 Н/мм2 (мм) | 3.2 (± 90°) 2.3 (± 135°) |
3.2 (± 90°) 2.3 (± 135°) |
Максимальна товщина и кут згинання нержавіюча сталь, UTS 660 Н/мм2 (мм) | 2.0 (± 90°) 1.6 (± 130°) |
2.0 (± 90°) 1.6 (± 130°) |
Максимальна товщина и кут згинання алюміній, UTS 265 Н/мм2 (мм) | 4.0 (± 90°) 2.3 (± 130°) |
4.0 (± 90°) 2.3 (± 130°) |
Зазначені значення відносяться до стандартного верстата. Компанія Salvagnini «Сальваніні» залишає за собою право вносити зміни до характеристик без попереднього повідомлення.